列车时刻表 > 徐州站至南京站火车时刻表
徐州站至南京站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G39 | 高速动车 | 北京南 | 14:53 | 杭州 | 当日 21:25 | 1487 | 11 | 1058 / 631 | 详细 |
G35 | 高速动车 | 北京南 | 11:05 | 杭州 | 当日 17:24 | 1487 | 8 | 1058 / 631 | 详细 |
G201 | 高速动车 | 北京南 | 18:06 | 南京南 | 当日 22:30 | 1023 | 8 | 750 / 445 | 详细 |
G113 | 高速动车 | 北京南 | 09:05 | 上海虹桥 | 当日 14:29 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 |
G232/G229 | 高速动车 | 青岛 | 09:26 | 上海虹桥 | 当日 16:12 | 1308 | 11 | 820 / 520 | 详细 |
G211 | 高速动车 | 天津西 | 12:11 | 上海虹桥 | 当日 17:25 | 1213 | 10 | 870 / 515 | 详细 |
G121 | 高速动车 | 北京南 | 10:36 | 上海虹桥 | 当日 16:00 | 1318 | 7 | 935 / 555 | 详细 |
G61 | 高速动车 | 济南西 | 07:00 | 杭州 | 当日 11:44 | 1081 | 9 | 798 / 476 | 详细 |
G224/G221 | 高速动车 | 青岛 | 06:55 | 上海虹桥 | 当日 13:34 | 1308 | 11 | 820 / 520 | 详细 |
G43 | 高速动车 | 北京南 | 16:26 | 杭州 | 当日 22:48 | 1487 | 10 | 1058 / 631 | 详细 |
G41 | 高速动车 | 北京南 | 15:20 | 杭州 | 当日 21:50 | 1487 | 11 | 1058 / 631 | 详细 |
G236/G233 | 高速动车 | 青岛 | 16:35 | 上海虹桥 | 当日 23:11 | 1308 | 10 | 820 / 520 | 详细 |
G135 | 高速动车 | 北京南 | 12:40 | 上海虹桥 | 当日 18:04 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 |
G131 | 高速动车 | 北京南 | 12:03 | 上海虹桥 | 当日 17:33 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 |
G33 | 高速动车 | 北京南 | 09:33 | 杭州 | 当日 16:13 | 1487 | 11 | 1058 / 631 | 详细 |
G51 | 高速动车 | 天津西 | 07:05 | 杭州 | 当日 13:06 | 1382 | 10 | 993 / 591 | 详细 |
G228/G225 | 高速动车 | 青岛 | 13:55 | 上海虹桥 | 当日 20:26 | 1308 | 10 | 820 / 520 | 详细 |
G123 | 高速动车 | 北京南 | 10:53 | 上海虹桥 | 当日 16:20 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 |
G37 | 高速动车 | 北京南 | 14:05 | 杭州 | 当日 20:36 | 1487 | 11 | 1058 / 631 | 详细 |
G129 | 高速动车 | 北京南 | 11:45 | 上海虹桥 | 当日 17:09 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 |
G53 | 高铁 | 天津西 | 15:35 | 杭州 | 当日 21:35 | 1382 | 10 | 993 / 591 | 详细 |
G205 | 高铁 | 北京南 | 18:40 | 南京南 | 当日 23:05 | 1023 | 8 | 750 / 445 | 详细 |
G203 | 高铁 | 北京南 | 18:25 | 南京南 | 当日 22:46 | 1023 | 8 | 750 / 445 | 详细 |
G147 | 高速动车 | 北京南 | 14:36 | 上海虹桥 | 当日 20:06 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 |
G157 | 高速动车 | 北京南 | 17:05 | 上海虹桥 | 当日 22:35 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 |
1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 05:00 | 上海 | 第二日 15:07 | 2338 | 33 | 223 / -- | 详细 |
D355 | 动车组 | 北京南 | 16:42 | 南京南 | 当日 23:21 | 1023 | 14 | 505 / 315 | 详细 |
G111 | 高速动车 | 北京南 | 09:05 | 上海虹桥 | 当日 14:29 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 |
G145 | 高速动车 | 北京南 | 14:36 | 上海虹桥 | 当日 20:06 | 1318 | 8 | 935 / 555 | 详细 |
G213 | 高速动车 | 天津西 | 14:26 | 上海虹桥 | 当日 19:28 | 1213 | 8 | 870 / 515 | 详细 |
D361 | 动车组 | 济南西 | 07:05 | 上海虹桥 | 当日 12:07 | 912 | 14 | 450 / 280 | 详细 |
D5431 | 动车组 | 徐州东 | 08:28 | 温州南 | 当日 17:10 | 1229 | 21 | 523 / 373 | 详细 |
G159 | 高速动车 | 北京南 | 17:05 | 上海虹桥 | 当日 22:35 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 |
G153 | 高速动车 | 北京南 | 16:10 | 上海虹桥 | 当日 21:40 | 1318 | 9 | 935 / 555 | 详细 |
G31 | 高速动车 | 北京南 | 08:05 | 杭州 | 当日 14:24 | 1487 | 9 | 1058 / 631 | 详细 |
D319 | 动车组 | 北京南 | 11:53 | 上海虹桥 | 当日 20:44 | 1318 | 17 | 650 / 410 | 详细 |
D317 | 动车组 | 北京南 | 09:38 | 上海虹桥 | 当日 18:27 | 1318 | 15 | -- / 410 | 详细 |
D365 | 动车组 | 北京南 | 07:50 | 福州 | 当日 22:43 | 2223 | 22 | -- / 676 | 详细 |
D325 | 动车组 | 天津西 | 07:10 | 上海虹桥 | 当日 15:15 | 1213 | 15 | 600 / 375 | 详细 |
D315 | 动车组 | 北京南 | 08:22 | 上海虹桥 | 当日 17:16 | 1318 | 17 | -- / 410 | 详细 |
D294/D291 | 动车组 | 郑州 | 08:25 | 上海虹桥 | 当日 15:48 | 990 | 13 | 381 / 238 | 详细 |
D288/D285 | 动车组 | 郑州 | 15:09 | 上海虹桥 | 当日 22:41 | 990 | 12 | 381 / 238 | 详细 |
D284/D281 | 动车组 | 郑州 | 14:42 | 上海虹桥 | 当日 21:27 | 990 | 10 | 381 / 238 | 详细 |
T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 12:02 | 上海 | 第二日 12:39 | 2254 | 26 | 245 / -- | 详细 |
T114/T111 | 空调特快 | 兰州 | 14:33 | 杭州 | 第二日 17:07 | 2372 | 19 | 257 / -- | 详细 |
T109 | 空调特快 | 北京 | 19:28 | 上海 | 第二日 10:25 | 1463 | 11 | 179 / -- | 详细 |
K878/K875 | 空调快速 | 东营 | 16:38 | 南京西 | 第二日 06:00 | 874 | 18 | 116 / -- | 详细 |
K8457 | 空调快速 | 徐州 | 20:50 | 江山 | 第二日 13:57 | 1144 | 23 | 143 / -- | 详细 |
K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:20 | 宁波东 | 第三日 10:02 | 2957 | 40 | 302 / -- | 详细 |
K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:32 | 上海 | 第二日 17:16 | 2560 | 26 | 276 / -- | 详细 |
K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 13:15 | 上海 | 第二日 13:32 | 1835 | 18 | 208 / -- | 详细 |
K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:47 | 温州 | 第三日 10:40 | 3161 | 44 | 320 / -- | 详细 |
K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:06 | 上海 | 第二日 17:32 | 2314 | 27 | 253 / -- | 详细 |
K45 | 空调快速 | 北京 | 11:15 | 福州 | 第二日 21:38 | 2331 | 23 | 253 / -- | 详细 |
K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:42 | 温州 | 第三日 12:00 | 2682 | 46 | 281 / -- | 详细 |
K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:35 | 上海 | 第二日 08:47 | 1410 | 17 | 175 / -- | 详细 |
K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 上海 | 第二日 15:37 | 2384 | 33 | 257 / -- | 详细 |
K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 09:38 | 金华西 | 第二日 12:29 | 1866 | 29 | 215 / -- | 详细 |
4310 | 空调普快 | 通辽 | 12:25 | 上海 | 第二日 17:54 | 2185 | 34 | 213 / -- | 详细 |
1461 | 空调普快 | 北京 | 11:59 | 上海 | 第二日 07:49 | 1463 | 26 | 158 / -- | 详细 |
1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 16:52 | 杭州 | 第三日 09:34 | 2898 | 46 | 261 / -- | 详细 |
1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 16:50 | 上海 | 第二日 17:54 | 1929 | 30 | 193 / -- | 详细 |
K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 18:30 | 上海 | 第三日 08:02 | 2625 | 23 | 281 / -- | 详细 |
K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 16:12 | 上海 | 第二日 08:40 | 1185 | 20 | 150 / -- | 详细 |
K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 20:00 | 上海 | 第二日 08:25 | 859 | 18 | 113 / -- | 详细 |
K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 温州 | 第三日 05:20 | 2040 | 26 | 231 / -- | 详细 |
K359/K362 | 快速 | 银川 | 20:14 | 上海 | 第三日 06:02 | 2315 | 29 | 253 / -- | 详细 |
K908/K905 | 快速 | 太原 | 10:06 | 杭州 | 第二日 09:59 | 1675 | 25 | 200 / -- | 详细 |
T284/T281 | 特快 | 包头 | 11:50 | 杭州 | 第二日 15:51 | 2458 | 20 | 266 / -- | 详细 |
K378/K375 | 快速 | 西宁西 | 22:10 | 上海 | 第三日 05:32 | 2413 | 25 | 266 / -- | 详细 |
K292/K289 | 快速 | 成都 | 16:30 | 上海 | 第三日 05:07 | 2351 | 29 | 257 / 411 | 详细 |
T118/T115 | 空调特快 | 兰州 | 12:35 | 上海 | 第二日 12:53 | 2185 | 13 | 242 / 383 | 详细 |
K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:53 | 上海 | 第二日 14:53 | 1497 | 21 | 179 / 283 | 详细 |
T166/T163 | 空调特快 | 拉萨 | 11:25 | 上海 | 第三日 11:17 | 4373 | 12 | 406 / 751 | 详细 |
T140/T137 | 空调特快 | 西安 | 19:45 | 上海 | 第二日 11:40 | 1509 | 13 | 182 / 289 | 详细 |
T54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 17:20 | 上海 | 第三日 13:58 | 4077 | 23 | 389 / 619 | 详细 |
2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 20:48 | 杭州 | 第二日 13:24 | 1126 | 18 | 126 / -- | 详细 |
K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 21:20 | 上海 | 第二日 12:45 | 1122 | 17 | 143 / 226 | 详细 |
T65 | 空调特快 | 北京 | 21:41 | 南京 | 第二日 08:18 | 1162 | 4 | 150 / -- | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 嘉峪关站至兰州站
- 北京西站至呼和浩特站
- 承德站至北京站
- 扬州站至北京站
- 上海南站至昆明站
- 广州站至虎门站
- 广州站至益阳站
- 成都站至广元站
- 北京西站至重庆站
- 长春站至大连站
- 大连站至北京站
- 北京站至扬州站
- 郑州站至北京西站
- 武昌站至北京西站
- 上海虹桥站至北京南站
- 旅顺站至大连站
- 天津站至广州站
- 九江站至上海南站
- 牡丹江站至北京站
- 成都站至乌鲁木齐站
- 北京南站至徐州东站
- 十堰站至武昌站
- 杭州站至太原站
- 兰州站至太原站
- 北京站至日照站
- 包头站至杭州站
- 桂林站至南昌站
- 通辽站至沈阳站
- 上饶站至鹰潭站
- 济南站至长沙站
- 石家庄北站至太原站
- 武昌站至上海南站
- 长沙站至永州站
- 秀山站至重庆北站
- 通辽站至上海站
- 鹰潭站至上饶站
- 贵阳站至郑州站
- 怀化站至北京西站
- 南昌站至吉安站
- 齐齐哈尔站至黑河站
- 菏泽站至济南站
- 邯郸站至长治北站
- 北京站至张家口站
- 商丘站至信阳站
- 郑州站至日照站
- 北安站至牡丹江站
- 北京西站至昆明站
- 广州东站至厦门站
- 包头站至太原站
- 吉林站至北京站