1344/1341次火车时刻表(齐齐哈尔站至杭州站)1344/1341次列车时刻表
列车信息 | 车次 | 1344/1341 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 261 | 软座票价 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 齐齐哈尔 | 终点站 | 杭州 | 硬卧(上)票价 | 465 | 软卧(上)票价 | 754 | ||
发车时间 | 16:52 | 到达时间 | 第三日 09:34 | 硬卧(中)票价 | 483 | 软卧(下)票价 | 790 | ||
全程时间 | 40小时42分钟 | 总里程 | 2898 | 硬卧(下)票价 | 501 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 齐齐哈尔 | 始发站 | 16:52 | -- | 0 | - / - | -- |
2 | 泰康 | 17:40 | 17:42 | 2分 | 76 | 11 / -- | 57/62/65 |
3 | 银浪 | 18:45 | 18:56 | 11分 | 140 | 19 / -- | 65/70/73 |
4 | 林源 | 19:12 | 19:15 | 3分 | 158 | 21 / -- | 67/72/75 |
5 | 新肇 | 20:22 | 20:27 | 5分 | 236 | 33 / -- | 79/84/87 |
6 | 大安北 | 20:48 | 20:56 | 8分 | 263 | 37 / -- | 83/88/91 |
7 | 太平川 | 22:34 | 22:38 | 4分 | 418 | 55 / -- | 103/107/110 |
8 | 通辽 | 23:58 | 00:10 | 12分 | 539 | 67 / -- | 125/130/134 |
9 | 甘旗卡 | 01:03 | 01:09 | 6分 | 615 | 76 / -- | 142/146/151 |
10 | 彰武 | 01:51 | 01:56 | 5分 | 681 | 83 / -- | 153/158/164 |
11 | 新立屯 | 02:33 | 02:37 | 4分 | 734 | 87 / -- | 160/165/171 |
12 | 大虎山 | 03:56 | 03:59 | 3分 | 795 | 94 / -- | 173/179/185 |
13 | 沟帮子 | 04:27 | 04:30 | 3分 | 837 | 99 / -- | 181/187/195 |
14 | 锦州 | 05:13 | 05:18 | 5分 | 901 | 106 / -- | 194/202/208 |
15 | 葫芦岛 | 05:51 | 05:54 | 3分 | 951 | 110 / -- | 201/209/216 |
16 | 兴城 | 06:10 | 06:13 | 3分 | 972 | 110 / -- | 201/209/216 |
17 | 绥中 | 06:44 | 06:47 | 3分 | 1020 | 115 / -- | 209/217/224 |
18 | 山海关 | 07:34 | 07:48 | 14分 | 1085 | 123 / -- | 223/231/240 |
19 | 北戴河 | 08:24 | 08:27 | 3分 | 1123 | 126 / -- | 229/237/246 |
20 | 昌黎 | 08:48 | 08:50 | 2分 | 1151 | 132 / -- | 238/247/256 |
21 | 滦县 | 09:16 | 09:18 | 2分 | 1192 | 132 / -- | 238/247/256 |
22 | 唐山 | 10:12 | 10:16 | 4分 | 1263 | 140 / -- | 254/263/272 |
23 | 天津 | 11:41 | 12:04 | 23分 | 1386 | 150 / -- | 270/280/289 |
24 | 静海 | 12:48 | 13:01 | 13分 | 1439 | 154 / -- | 277/287/298 |
25 | 沧州 | 13:49 | 13:53 | 4分 | 1512 | 161 / -- | 291/302/312 |
26 | 泊头 | 14:17 | 14:20 | 3分 | 1551 | 168 / -- | 301/312/322 |
27 | 吴桥 | 14:54 | 14:57 | 3分 | 1603 | 171 / -- | 307/318/330 |
28 | 德州 | 15:21 | 15:24 | 3分 | 1625 | 171 / -- | 307/318/330 |
29 | 禹城 | 16:07 | 16:09 | 2分 | 1693 | 176 / -- | 315/327/339 |
30 | 济南 | 16:56 | 17:19 | 23分 | 1743 | 179 / -- | 321/333/345 |
31 | 泰山 | 18:09 | 18:11 | 2分 | 1816 | 184 / -- | 331/343/355 |
32 | 兖州 | 19:09 | 19:21 | 12分 | 1899 | 189 / -- | 339/351/364 |
33 | 枣庄西 | 20:19 | 20:21 | 2分 | 1994 | 199 / -- | 356/368/382 |
34 | 徐州 | 21:20 | 21:44 | 24分 | 2062 | 204 / -- | 364/378/391 |
35 | 蚌埠 | 23:38 | 23:46 | 8分 | 2226 | 216 / -- | 387/402/417 |
36 | 南京 | 01:44 | 01:54 | 10分 | 2410 | 227 / -- | 407/422/437 |
37 | 镇江 | 02:44 | 02:47 | 3分 | 2474 | 234 / -- | 417/433/448 |
38 | 丹阳 | 03:05 | 03:08 | 3分 | 2502 | 239 / -- | 426/443/458 |
39 | 常州 | 03:37 | 03:40 | 3分 | 2546 | 239 / -- | 426/443/458 |
40 | 无锡 | 04:07 | 04:11 | 4分 | 2585 | 243 / -- | 433/450/466 |
41 | 苏州 | 04:39 | 04:43 | 4分 | 2627 | 248 / -- | 441/458/476 |
42 | 昆山 | 05:07 | 05:10 | 3分 | 2662 | 248 / -- | 441/458/476 |
43 | 上海南 | 07:05 | 07:25 | 20分 | 2725 | 253 / -- | 451/467/484 |
44 | 嘉兴 | 08:11 | 08:15 | 4分 | 2805 | 258 / -- | 459/475/493 |
45 | 海宁 | 08:33 | 08:37 | 4分 | 2833 | 261 / -- | 465/483/501 |
46 | 杭州 | 09:34 | 终到站 | -- | 2898 | 261 / -- | 465/483/501 |
知识查询提供1344/1341次火车时刻表,1344/1341次火车票预订,1344/1341次火车时刻表,1344/1341次列车车次,1344/1341次列车发车时间,1344/1341次火车始发站,1344/1341次火车终点站,1344/1341次列车沿途站点和1344/1341次火车票价等1344/1341次火车时刻表信息。
去程车次: 齐齐哈尔至杭州
返程车次: 杭州至齐齐哈尔
1344/1341次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订1344/1341次火车票或1344/1341次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- D6215次 福州至厦门北
- K817次 北京西至成都
- 6436次 平泉至承德
- D6111次 成都至青城山
- K7028次 密山至哈尔滨东
- D7068次 深圳至广州
- G1004次 广州南至武汉
- G2016次 西安北至郑州
- D7107次 广州至深圳
- 2069次 石家庄至安阳
- D7710次 新会至广州南
- D7039次 广州至深圳
- D7701次 广州南至新会
- G6253次 广州南至深圳北
- D7040次 深圳至广州东
- Z45/Z48次 武昌至杭州
- D6268次 厦门北至福州
- K7204次 佳木斯至哈尔滨东
- D11次 北京至沈阳北
- D3213次 杭州至厦门北
- G2015次 郑州至西安北
- D7638次 珠海北至广州南
- D7020次 深圳至广州东
- G7329次 上海虹桥至杭州
- D7122次 深圳至广州
- D3109次 温州南至福州
- K366/K363次 昆明至广州
- D7055次 广州东至深圳
- D7032次 深圳至广州东
- G1043次 武汉至广州南
- 4136次 前进镇至佳木斯
- D364次 上海虹桥至济南西
- D6225次 福州至厦门北
- D5554次 温州南至上海虹桥
- D7803次 长沙南至广州南
- D96次 南昌至杭州
- Z29次 北京至扬州
- G6021次 长沙南至广州南
- K7323次 长春至图们
- G116次 上海虹桥至北京南
- D7611次 广州南至珠海北
- D7007次 广州东至深圳
- D7628次 珠海北至广州南
- D326次 上海虹桥至天津西
- D7651次 广州南至珠海北
- D7101次 广州东至深圳
- D7095次 广州至深圳
- K929次 大连至佳木斯
- 6856/6857次 呼和浩特至二连
- 7530次 镜铁山至嘉峪关