列车时刻表 > 深圳站至广州站火车时刻表
深圳站至广州站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7190 | -- | 深圳 | 13:13 | 广州东 | 当日 14:22 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7188 | -- | 深圳 | 10:27 | 广州东 | 当日 11:36 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7204 | -- | 深圳 | 17:02 | 广州东 | 当日 18:11 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7200 | -- | 深圳 | 11:04 | 广州东 | 当日 12:13 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7202 | -- | 深圳 | 13:46 | 广州 | 当日 15:07 | 147 | 6 | -- / -- | 详细 |
D7206 | -- | 深圳 | 19:44 | 广州东 | 当日 20:53 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7036 | -- | 深圳 | 21:56 | 广州东 | 当日 23:05 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7192 | -- | 深圳 | 16:38 | 广州东 | 当日 17:47 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7194 | -- | 深圳 | 19:21 | 广州东 | 当日 20:30 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7196 | -- | 深圳 | 22:11 | 广州东 | 当日 23:20 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
G6218 | 城际高速 | 深圳北 | 10:30 | 广州南 | 当日 11:12 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6212 | 城际高速 | 深圳北 | 09:20 | 广州南 | 当日 09:55 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6210 | 城际高速 | 深圳北 | 09:00 | 广州南 | 当日 09:35 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6256 | 城际高速 | 深圳北 | 18:10 | 广州南 | 当日 18:52 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6268 | 城际高速 | 深圳北 | 20:50 | 广州南 | 当日 21:25 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6266 | 城际高速 | 深圳北 | 20:20 | 广州南 | 当日 21:02 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6264 | 城际高速 | 深圳北 | 19:50 | 广州南 | 当日 20:25 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6262 | 城际高速 | 深圳北 | 19:30 | 广州南 | 当日 20:05 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6260 | 城际高速 | 深圳北 | 19:00 | 广州南 | 当日 19:35 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6252 | 城际高速 | 深圳北 | 17:20 | 广州南 | 当日 17:55 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6270 | 城际高速 | 深圳北 | 21:20 | 广州南 | 当日 21:55 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6236 | 城际高速 | 深圳北 | 14:10 | 广州南 | 当日 14:45 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6244 | 城际高速 | 深圳北 | 15:50 | 广州南 | 当日 16:25 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6240 | 城际高速 | 深圳北 | 15:00 | 广州南 | 当日 15:35 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6242 | 城际高速 | 深圳北 | 15:20 | 广州南 | 当日 15:55 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6248 | 城际高速 | 深圳北 | 16:40 | 广州南 | 当日 17:15 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6220 | 城际高速 | 深圳北 | 11:00 | 广州南 | 当日 11:42 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6216 | 城际高速 | 深圳北 | 10:10 | 广州南 | 当日 10:45 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6224 | 城际高速 | 深圳北 | 11:40 | 广州南 | 当日 12:15 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6254 | 城际高速 | 深圳北 | 17:50 | 广州南 | 当日 18:32 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6214 | 城际高速 | 深圳北 | 09:40 | 广州南 | 当日 10:15 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6258 | 城际高速 | 深圳北 | 18:40 | 广州南 | 当日 19:15 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6226 | 城际高速 | 深圳北 | 12:00 | 广州南 | 当日 12:42 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
D7050 | -- | 深圳 | 23:00 | 广州东 | 第二日 00:09 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
G6228 | 城际高速 | 深圳北 | 12:30 | 广州南 | 当日 13:05 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6246 | 城际高速 | 深圳北 | 16:10 | 广州南 | 当日 16:52 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
D7076 | -- | 深圳 | 23:18 | 广州东 | 第二日 00:27 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7062 | -- | 深圳 | 21:36 | 广州东 | 当日 22:45 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
G6238 | 城际高速 | 深圳北 | 14:30 | 广州南 | 当日 15:19 | 102 | 5 | 100 / 75 | 详细 |
G6232 | 城际高速 | 深圳北 | 13:20 | 广州南 | 当日 13:55 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6208 | 城际高速 | 深圳北 | 08:30 | 广州南 | 当日 09:12 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6202 | 城际高速 | 深圳北 | 07:00 | 广州南 | 当日 07:42 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6206 | 城际高速 | 深圳北 | 08:00 | 广州南 | 当日 08:35 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6204 | 城际高速 | 深圳北 | 07:30 | 广州南 | 当日 08:12 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6272 | 城际高速 | 深圳北 | 22:00 | 广州南 | 当日 22:49 | 102 | 5 | 100 / 75 | 详细 |
G6234 | 城际高速 | 深圳北 | 13:50 | 广州南 | 当日 14:25 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6250 | 城际高速 | 深圳北 | 17:00 | 广州南 | 当日 17:35 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6230 | 城际高速 | 深圳北 | 13:00 | 广州南 | 当日 13:35 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
K9084/K9085 | 空调快速 | 深圳西 | 14:32 | 邵阳 | 第二日 06:03 | 1050 | 13 | 180 / -- | 详细 |
K9056/K9057 | 空调快速 | 深圳西 | 18:15 | 怀化 | 第二日 09:34 | 1257 | 11 | 204 / -- | 详细 |
K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:35 | 成都 | 第二日 23:28 | 2356 | 31 | 257 / -- | 详细 |
D7130 | 动车组 | 深圳 | 20:21 | 广州 | 当日 21:42 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7116 | 动车组 | 深圳 | 15:33 | 广州东 | 当日 16:42 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7104 | 动车组 | 深圳 | 14:12 | 广州 | 当日 15:32 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7090 | 动车组 | 深圳 | 09:52 | 广州 | 当日 11:21 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7064 | 动车组 | 深圳 | 06:30 | 广州东 | 当日 07:39 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7052 | 动车组 | 深圳 | 08:04 | 广州东 | 当日 09:13 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7012 | 动车组 | 深圳 | 22:26 | 广州东 | 当日 23:35 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
T8372 | 空调特快 | 深圳 | 09:30 | 韶关东 | 当日 13:50 | 368 | 6 | 86 / -- | 详细 |
D7078 | 动车组 | 深圳 | 08:18 | 广州东 | 当日 09:27 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
K9060/K9061 | 空调快速 | 深圳西 | 19:08 | 怀化 | 第二日 11:52 | 1257 | 17 | 113 / -- | 详细 |
K9052/K9053 | 快速 | 深圳 | 14:56 | 怀化 | 第二日 06:28 | 1242 | 11 | 188 / -- | 详细 |
K9076 | 快速 | 深圳 | 19:36 | 常德 | 第二日 08:30 | 1052 | 12 | 191 / -- | 详细 |
K9064/K9065 | 快速 | 深圳西 | 11:26 | 铜仁 | 第二日 08:52 | 1586 | 17 | 153 / -- | 详细 |
K9018 | 空调快速 | 深圳 | 20:50 | 长沙 | 第二日 06:36 | 854 | 8 | 147 / 227 | 详细 |
K9004 | 空调快速 | 深圳 | 19:20 | 岳阳 | 第二日 07:27 | 1001 | 9 | 161 / 250 | 详细 |
T96 | 空调特快 | 深圳 | 17:40 | 汉口 | 第二日 06:47 | 1236 | 9 | 154 / 287 | 详细 |
K952/K949 | 空调快速 | 深圳 | 17:46 | 桂林 | 第二日 07:35 | 1030 | 7 | 137 / 251 | 详细 |
D7186 | 动车组 | 深圳 | 22:40 | 广州东 | 当日 23:48 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7184 | 动车组 | 深圳 | 19:28 | 广州 | 当日 20:52 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7182 | 动车组 | 深圳 | 16:21 | 广州 | 当日 17:42 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7180 | 动车组 | 深圳 | 13:37 | 广州东 | 当日 14:46 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7178 | 动车组 | 深圳 | 10:20 | 广州 | 当日 11:43 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7156 | 动车组 | 深圳 | 10:11 | 广州东 | 当日 11:20 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7134 | 动车组 | 深圳 | 09:42 | 广州东 | 当日 10:51 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7068 | 动车组 | 深圳 | 11:58 | 广州 | 当日 13:25 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
K9122 | 空调快速 | 深圳 | 21:48 | 衡阳 | 第二日 05:44 | 668 | 7 | 124 / 114 | 详细 |
D7176 | 动车组 | 深圳 | 07:32 | 广州东 | 当日 08:41 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7174 | 动车组 | 深圳 | 21:11 | 广州东 | 当日 22:20 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7172 | 动车组 | 深圳 | 18:25 | 广州东 | 当日 19:34 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7170 | 动车组 | 深圳 | 15:43 | 广州东 | 当日 16:52 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7168 | 动车组 | 深圳 | 12:28 | 广州 | 当日 13:56 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7166 | 动车组 | 深圳 | 09:33 | 广州东 | 当日 10:42 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7164 | 动车组 | 深圳 | 21:46 | 广州东 | 当日 22:55 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7162 | 动车组 | 深圳 | 18:46 | 广州东 | 当日 19:55 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7160 | 动车组 | 深圳 | 16:04 | 广州东 | 当日 17:13 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7158 | 动车组 | 深圳 | 12:57 | 广州 | 当日 14:19 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7154 | 动车组 | 深圳 | 07:22 | 广州东 | 当日 08:31 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7152 | 动车组 | 深圳 | 20:59 | 广州东 | 当日 22:08 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7150 | 动车组 | 深圳 | 18:15 | 广州东 | 当日 19:24 | 139 | 5 | 105 / 85 | 详细 |
D7148 | 动车组 | 深圳 | 15:00 | 广州 | 当日 16:25 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7146 | 动车组 | 深圳 | 12:17 | 广州东 | 当日 13:26 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7144 | 动车组 | 深圳 | 09:05 | 广州 | 当日 10:26 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7142 | 动车组 | 深圳 | 21:23 | 广州东 | 当日 22:32 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7140 | 动车组 | 深圳 | 18:05 | 广州 | 当日 19:32 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7138 | 动车组 | 深圳 | 15:22 | 广州东 | 当日 16:31 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7136 | 动车组 | 深圳 | 12:38 | 广州东 | 当日 13:47 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7132 | 动车组 | 深圳 | 06:58 | 广州东 | 当日 08:07 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7128 | 动车组 | 深圳 | 17:39 | 广州东 | 当日 18:48 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7126 | 动车组 | 深圳 | 14:41 | 广州东 | 当日 15:50 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7124 | 动车组 | 深圳 | 11:49 | 广州东 | 当日 12:58 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7122 | 动车组 | 深圳 | 08:43 | 广州 | 当日 10:04 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7120 | 动车组 | 深圳 | 22:04 | 广州东 | 当日 23:13 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7118 | 动车组 | 深圳 | 18:37 | 广州 | 当日 20:04 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7114 | 动车组 | 深圳 | 12:48 | 广州东 | 当日 13:57 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7112 | 动车组 | 深圳 | 10:02 | 广州东 | 当日 11:11 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7110 | 动车组 | 深圳 | 07:10 | 广州东 | 当日 08:19 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7108 | 动车组 | 深圳 | 20:47 | 广州东 | 当日 21:56 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7106 | 动车组 | 深圳 | 17:20 | 广州 | 当日 18:55 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7102 | 动车组 | 深圳 | 11:26 | 广州东 | 当日 12:35 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7100 | 动车组 | 深圳 | 08:29 | 广州东 | 当日 09:38 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7098 | 动车组 | 深圳 | 22:18 | 广州东 | 当日 23:27 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7096 | 动车组 | 深圳 | 19:04 | 广州 | 当日 20:32 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7094 | 动车组 | 深圳 | 15:52 | 广州 | 当日 17:16 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7092 | 动车组 | 深圳 | 13:06 | 广州东 | 当日 14:15 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7088 | 动车组 | 深圳 | 06:43 | 广州 | 当日 08:04 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7086 | 动车组 | 深圳 | 20:02 | 广州东 | 当日 21:11 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7084 | 动车组 | 深圳 | 16:45 | 广州 | 当日 18:08 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7082 | 动车组 | 深圳 | 13:53 | 广州东 | 当日 15:02 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7080 | 动车组 | 深圳 | 11:11 | 广州东 | 当日 12:20 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7074 | 动车组 | 深圳 | 20:35 | 广州东 | 当日 21:44 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7072 | 动车组 | 深圳 | 17:53 | 广州东 | 当日 19:02 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7070 | 动车组 | 深圳 | 15:10 | 广州东 | 当日 16:19 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7066 | 动车组 | 深圳 | 09:15 | 广州东 | 当日 10:24 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7060 | 动车组 | 深圳 | 18:54 | 广州东 | 当日 20:03 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7058 | 动车组 | 深圳 | 16:12 | 广州东 | 当日 17:21 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7056 | 动车组 | 深圳 | 13:28 | 广州东 | 当日 14:37 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7054 | 动车组 | 深圳 | 10:46 | 广州东 | 当日 11:55 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7048 | 动车组 | 深圳 | 20:13 | 广州东 | 当日 21:22 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7046 | 动车组 | 深圳 | 17:31 | 广州东 | 当日 18:40 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7044 | 动车组 | 深圳 | 14:49 | 广州东 | 当日 15:58 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7042 | 动车组 | 深圳 | 12:07 | 广州东 | 当日 13:16 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7040 | 动车组 | 深圳 | 09:24 | 广州东 | 当日 10:33 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7038 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 广州 | 当日 07:36 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7034 | 动车组 | 深圳 | 19:14 | 广州东 | 当日 20:23 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7032 | 动车组 | 深圳 | 16:31 | 广州东 | 当日 17:40 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7030 | 动车组 | 深圳 | 13:20 | 广州 | 当日 14:43 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7028 | 动车组 | 深圳 | 10:35 | 广州东 | 当日 11:44 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7026 | 动车组 | 深圳 | 07:53 | 广州东 | 当日 09:02 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7024 | 动车组 | 深圳 | 22:47 | 广州东 | 当日 23:56 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7022 | 动车组 | 深圳 | 19:51 | 广州东 | 当日 21:00 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7020 | 动车组 | 深圳 | 17:09 | 广州东 | 当日 18:18 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7018 | 动车组 | 深圳 | 14:25 | 广州东 | 当日 15:34 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7016 | 动车组 | 深圳 | 11:38 | 广州东 | 当日 12:47 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7014 | 动车组 | 深圳 | 08:55 | 广州东 | 当日 10:04 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7010 | 动车组 | 深圳 | 19:37 | 广州东 | 当日 20:46 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7008 | 动车组 | 深圳 | 16:55 | 广州东 | 当日 18:04 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7006 | 动车组 | 深圳 | 14:04 | 广州东 | 当日 15:13 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:56 | 广州 | 当日 12:17 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:41 | 广州 | 当日 09:02 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 广州站至张家界站
- 上海南站至南宁站
- 兰州站至泰州站
- 成都站至资中站
- 天津站至西安站
- 重庆北站至宁波东站
- 哈尔滨站至徐州站
- 白河站至敦化站
- 郑州站至杭州站
- 杭州站至郑州站
- 信阳站至商丘站
- 石家庄站至安阳站
- 安阳站至石家庄站
- 福州站至吉安站
- 伊春站至哈尔滨站
- 南芬站至北台站
- 沈阳站至淮安站
- 扎兰屯站至齐齐哈尔站
- 赤峰站至通辽站
- 温州站至沈阳北站
- 温州南站至合肥站
- 福州南站至上海虹桥站
- 深圳站至常德站
- 昆明站至成都站
- 上海站至苏州站
- 邯郸站至北京西站
- 立志站至哈尔滨东站
- 长沙站至重庆北站
- 攀枝花站至北京西站
- 义县站至叶柏寿站
- 北京南站至福州站
- 宁波东站至广州站
- 北京站至乌兰浩特站
- 北京站至吉林站
- 北京西站至重庆站
- 北京西站至拉萨站
- 北京西站至恩施站
- 广州东站至潢川站
- 哈尔滨东站至立志站
- 天津西站至杭州站
- 长沙站至福州站
- 北京西站至广州站
- 赣州站至泉州东站
- 哈尔滨站至菏泽站
- 北京西站至遵义站
- 南昌站至九江站
- 广州站至烟台站
- 衡阳东站至长沙南站
- 哈尔滨东站至密山站
- 成都站至攀枝花站