列车时刻表 > 广州站至深圳站火车时刻表
广州站至深圳站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7189 | -- | 广州东 | 11:52 | 深圳 | 当日 13:01 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7199 | -- | 广州东 | 09:43 | 深圳 | 当日 10:52 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7187 | -- | 广州东 | 09:06 | 深圳 | 当日 10:15 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7201 | -- | 广州东 | 12:25 | 深圳 | 当日 13:34 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7203 | -- | 广州 | 15:22 | 深圳 | 当日 16:50 | 147 | 6 | -- / -- | 详细 |
D7205 | -- | 广州东 | 18:23 | 深圳 | 当日 19:32 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7049 | -- | 广州东 | 21:34 | 深圳 | 当日 22:43 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
G6221 | 城际高速 | 广州南 | 11:00 | 深圳北 | 当日 11:36 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
D7193 | -- | 广州东 | 18:00 | 深圳 | 当日 19:09 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7195 | -- | 广州东 | 20:50 | 深圳 | 当日 21:59 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
D7191 | -- | 广州东 | 15:17 | 深圳 | 当日 16:26 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
G6251 | 城际高速 | 广州南 | 17:10 | 深圳北 | 当日 17:46 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6219 | 城际高速 | 广州南 | 10:40 | 深圳北 | 当日 11:16 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6211 | 城际高速 | 广州南 | 09:00 | 深圳北 | 当日 09:36 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6217 | 城际高速 | 广州南 | 10:20 | 深圳北 | 当日 10:56 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6271 | 城际高速 | 广州南 | 22:00 | 深圳北 | 当日 22:51 | 102 | 5 | 100 / 75 | 详细 |
G6215 | 城际高速 | 广州南 | 10:00 | 深圳北 | 当日 10:44 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6229 | 城际高速 | 广州南 | 12:50 | 深圳北 | 当日 13:26 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6263 | 城际高速 | 广州南 | 19:40 | 深圳北 | 当日 20:16 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6261 | 城际高速 | 广州南 | 19:20 | 深圳北 | 当日 19:56 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6209 | 城际高速 | 广州南 | 08:40 | 深圳北 | 当日 09:16 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6205 | 高速动车 | 广州南 | 08:00 | 深圳北 | 第二日 08:44 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6243 | 高速动车 | 广州南 | 15:59 | 深圳北 | 第二日 16:16 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6245 | 城际高速 | 广州南 | 16:00 | 深圳北 | 当日 16:44 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6247 | 城际高速 | 广州南 | 16:20 | 深圳北 | 当日 16:56 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6223 | 城际高速 | 广州南 | 11:30 | 深圳北 | 当日 12:13 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6227 | 城际高速 | 广州南 | 12:20 | 深圳北 | 当日 12:56 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6269 | 城际高速 | 广州南 | 21:20 | 深圳北 | 当日 21:56 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6253 | 城际高速 | 广州南 | 17:40 | 深圳北 | 当日 18:16 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6259 | 城际高速 | 广州南 | 18:50 | 深圳北 | 当日 19:26 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6257 | 城际高速 | 广州南 | 18:20 | 深圳北 | 当日 19:03 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6255 | 城际高速 | 广州南 | 18:00 | 深圳北 | 当日 18:44 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6225 | 城际高速 | 广州南 | 12:00 | 深圳北 | 当日 12:44 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6241 | 城际高速 | 广州南 | 15:10 | 深圳北 | 当日 15:46 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
D7063 | -- | 广州东 | 22:57 | 深圳 | 第二日 00:06 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
G6239 | 城际高速 | 广州南 | 14:50 | 深圳北 | 当日 15:26 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6237 | 城际高速 | 广州南 | 14:20 | 深圳北 | 当日 15:03 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6231 | 城际高速 | 广州南 | 13:10 | 深圳北 | 当日 13:46 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6233 | 城际高速 | 广州南 | 13:30 | 深圳北 | 当日 14:06 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
D7075 | -- | 广州东 | 21:56 | 深圳 | 当日 23:06 | 139 | 5 | -- / -- | 详细 |
G6201 | 城际高速 | 广州南 | 07:00 | 深圳北 | 当日 07:44 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6203 | 城际高速 | 广州南 | 07:30 | 深圳北 | 当日 08:06 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6207 | 城际高速 | 广州南 | 08:20 | 深圳北 | 当日 09:03 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6249 | 城际高速 | 广州南 | 16:40 | 深圳北 | 当日 17:16 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6213 | 城际高速 | 广州南 | 09:30 | 深圳北 | 当日 10:06 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6267 | 城际高速 | 广州南 | 20:40 | 深圳北 | 当日 21:16 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6265 | 城际高速 | 广州南 | 20:10 | 深圳北 | 当日 20:54 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6235 | 城际高速 | 广州南 | 14:00 | 深圳北 | 当日 14:44 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
D7071 | 动车组 | 广州东 | 16:32 | 深圳 | 当日 17:41 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
T8371 | 空调特快 | 韶关东 | 15:50 | 深圳 | 当日 20:16 | 368 | 7 | 86 / -- | 详细 |
K9086/K9083 | 空调快速 | 邵阳 | 20:10 | 深圳西 | 第二日 11:01 | 1050 | 11 | 180 / -- | 详细 |
K9058/K9055 | 空调快速 | 怀化 | 15:35 | 深圳西 | 第二日 07:05 | 1257 | 11 | 204 / -- | 详细 |
K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 19:41 | 深圳西 | 第三日 07:42 | 2356 | 26 | 257 / -- | 详细 |
D7129 | 动车组 | 广州东 | 19:00 | 深圳 | 当日 20:09 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7117 | 动车组 | 广州东 | 17:16 | 深圳 | 当日 18:25 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7103 | 动车组 | 广州东 | 12:51 | 深圳 | 当日 14:00 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7091 | 动车组 | 广州 | 11:33 | 深圳 | 当日 12:54 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7065 | 动车组 | 广州东 | 07:54 | 深圳 | 当日 09:03 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7051 | 动车组 | 广州东 | 06:43 | 深圳 | 当日 07:52 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7013 | 动车组 | 广州东 | 07:34 | 深圳 | 当日 08:43 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
K9062/K9059 | 空调快速 | 怀化 | 13:18 | 深圳西 | 第二日 06:16 | 1257 | 16 | 113 / -- | 详细 |
D7077 | 动车组 | 广州 | 06:40 | 深圳 | 当日 08:06 | 139 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
K9075 | 快速 | 常德 | 21:00 | 深圳 | 第二日 10:48 | 1052 | 11 | 191 / -- | 详细 |
K9063/K9066 | 快速 | 铜仁 | 10:25 | 深圳西 | 第二日 08:42 | 1586 | 18 | 153 / -- | 详细 |
K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 17:28 | 深圳 | 第二日 09:48 | 1242 | 11 | 188 / 293 | 详细 |
K9017 | 空调快速 | 长沙 | 21:50 | 深圳 | 第二日 08:30 | 854 | 8 | 147 / 227 | 详细 |
K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 22:10 | 深圳 | 第二日 10:06 | 1001 | 10 | 161 / 250 | 详细 |
K950/K951 | 空调快速 | 桂林 | 21:20 | 深圳 | 第二日 10:35 | 1030 | 8 | 137 / 251 | 详细 |
Z23 | 直达特快 | 武昌 | 19:49 | 深圳 | 第二日 07:21 | 1216 | 3 | 154 / 287 | 详细 |
T95 | 空调特快 | 汉口 | 17:04 | 深圳 | 第二日 06:13 | 1236 | 8 | 154 / -- | 详细 |
D7185 | 动车组 | 广州 | 21:04 | 深圳 | 当日 22:28 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7183 | 动车组 | 广州 | 17:54 | 深圳 | 当日 19:16 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7181 | 动车组 | 广州东 | 15:00 | 深圳 | 当日 16:09 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7179 | 动车组 | 广州 | 11:56 | 深圳 | 当日 13:25 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7177 | 动车组 | 广州东 | 08:59 | 深圳 | 当日 10:08 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7155 | 动车组 | 广州东 | 08:49 | 深圳 | 当日 09:58 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7133 | 动车组 | 广州东 | 08:21 | 深圳 | 当日 09:30 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7115 | 动车组 | 广州东 | 14:10 | 深圳 | 当日 15:19 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7067 | 动车组 | 广州东 | 10:36 | 深圳 | 当日 11:45 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
K9121 | 空调快速 | 衡阳 | 11:45 | 深圳 | 当日 20:00 | 668 | 7 | 124 / 114 | 详细 |
D7175 | 动车组 | 广州东 | 22:38 | 深圳 | 当日 23:47 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7173 | 动车组 | 广州东 | 19:50 | 深圳 | 当日 20:59 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7171 | 动车组 | 广州东 | 17:04 | 深圳 | 当日 18:13 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7169 | 动车组 | 广州 | 14:08 | 深圳 | 当日 15:29 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7167 | 动车组 | 广州东 | 11:03 | 深圳 | 当日 12:12 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7165 | 动车组 | 广州东 | 08:12 | 深圳 | 当日 09:21 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7159 | 动车组 | 广州 | 14:31 | 深圳 | 当日 15:52 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7157 | 动车组 | 广州东 | 11:34 | 深圳 | 当日 12:43 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7153 | 动车组 | 广州东 | 22:26 | 深圳 | 当日 23:35 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7151 | 动车组 | 广州东 | 19:38 | 深圳 | 当日 20:47 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7149 | 动车组 | 广州 | 16:42 | 深圳 | 当日 18:03 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7147 | 动车组 | 广州东 | 13:38 | 深圳 | 当日 14:47 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7145 | 动车组 | 广州 | 10:38 | 深圳 | 当日 12:04 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7143 | 动车组 | 广州东 | 07:44 | 深圳 | 当日 08:53 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7141 | 动车组 | 广州 | 19:45 | 深圳 | 当日 21:11 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7139 | 动车组 | 广州东 | 16:44 | 深圳 | 当日 17:53 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7137 | 动车组 | 广州东 | 14:00 | 深圳 | 当日 15:09 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7135 | 动车组 | 广州东 | 11:13 | 深圳 | 当日 12:22 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7131 | 动车组 | 广州 | 21:54 | 深圳 | 当日 23:15 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7127 | 动车组 | 广州东 | 16:18 | 深圳 | 当日 17:27 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7125 | 动车组 | 广州东 | 13:18 | 深圳 | 当日 14:27 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7123 | 动车组 | 广州 | 10:16 | 深圳 | 当日 11:37 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7121 | 动车组 | 广州 | 07:10 | 深圳 | 当日 08:31 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7119 | 动车组 | 广州 | 20:17 | 深圳 | 当日 21:52 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7113 | 动车组 | 广州东 | 11:23 | 深圳 | 当日 12:32 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7111 | 动车组 | 广州东 | 08:40 | 深圳 | 当日 09:49 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7109 | 动车组 | 广州东 | 22:16 | 深圳 | 当日 23:25 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7101 | 动车组 | 广州东 | 10:05 | 深圳 | 当日 11:14 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7099 | 动车组 | 广州东 | 07:08 | 深圳 | 当日 08:17 | 139 | 5 | 105 / 85 | 详细 |
D7097 | 动车组 | 广州 | 20:44 | 深圳 | 当日 22:06 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7095 | 动车组 | 广州 | 17:28 | 深圳 | 当日 18:51 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7093 | 动车组 | 广州东 | 14:31 | 深圳 | 当日 15:40 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7087 | 动车组 | 广州东 | 21:42 | 深圳 | 当日 22:51 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7085 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 深圳 | 当日 19:50 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7083 | 动车组 | 广州东 | 15:24 | 深圳 | 当日 16:33 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7081 | 动车组 | 广州东 | 12:32 | 深圳 | 当日 13:41 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7079 | 动车组 | 广州东 | 09:50 | 深圳 | 当日 10:59 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7073 | 动车组 | 广州东 | 19:14 | 深圳 | 当日 20:23 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7061 | 动车组 | 广州东 | 20:15 | 深圳 | 当日 21:24 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7057 | 动车组 | 广州东 | 14:51 | 深圳 | 当日 16:00 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7055 | 动车组 | 广州东 | 12:07 | 深圳 | 当日 13:16 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7031 | 动车组 | 广州 | 14:58 | 深圳 | 当日 16:19 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7029 | 动车组 | 广州东 | 11:59 | 深圳 | 当日 13:08 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7027 | 动车组 | 广州东 | 09:14 | 深圳 | 当日 10:23 | 147 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7021 | 动车组 | 广州东 | 18:30 | 深圳 | 当日 19:39 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7017 | 动车组 | 广州东 | 13:04 | 深圳 | 当日 14:13 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7011 | 动车组 | 广州东 | 21:05 | 深圳 | 当日 22:14 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7163 | 动车组 | 广州东 | 20:25 | 深圳 | 当日 21:34 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7161 | 动车组 | 广州东 | 17:25 | 深圳 | 当日 18:34 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7107 | 动车组 | 广州 | 19:11 | 深圳 | 当日 20:35 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7105 | 动车组 | 广州 | 15:45 | 深圳 | 当日 17:08 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7089 | 动车组 | 广州 | 08:16 | 深圳 | 当日 09:39 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7069 | 动车组 | 广州 | 13:37 | 深圳 | 当日 14:58 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7059 | 动车组 | 广州东 | 17:33 | 深圳 | 当日 18:42 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7053 | 动车组 | 广州东 | 09:25 | 深圳 | 当日 10:34 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7047 | 动车组 | 广州东 | 18:52 | 深圳 | 当日 20:01 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7045 | 动车组 | 广州东 | 16:10 | 深圳 | 当日 17:19 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7043 | 动车组 | 广州东 | 13:28 | 深圳 | 当日 14:37 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7041 | 动车组 | 广州东 | 10:46 | 深圳 | 当日 11:55 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7039 | 动车组 | 广州 | 07:49 | 深圳 | 当日 09:12 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7035 | 动车组 | 广州东 | 20:35 | 深圳 | 当日 21:44 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7033 | 动车组 | 广州东 | 17:53 | 深圳 | 当日 19:02 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7025 | 动车组 | 广州东 | 06:30 | 深圳 | 当日 07:39 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7023 | 动车组 | 广州东 | 21:26 | 深圳 | 当日 22:35 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7019 | 动车组 | 广州东 | 15:48 | 深圳 | 当日 16:57 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7015 | 动车组 | 广州东 | 10:17 | 深圳 | 当日 11:26 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7009 | 动车组 | 广州东 | 18:16 | 深圳 | 当日 19:25 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7007 | 动车组 | 广州东 | 15:34 | 深圳 | 当日 16:43 | 139 | 5 | 100 / 80 | 详细 |
D7005 | 动车组 | 广州 | 12:29 | 深圳 | 当日 13:51 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7003 | 动车组 | 广州 | 09:14 | 深圳 | 当日 10:44 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
D7001 | 动车组 | 广州 | 06:03 | 深圳 | 当日 07:24 | 147 | 6 | 100 / 80 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 芜湖站至合肥站
- 兰州站至广州站
- 广州站至兰州站
- 广州站至虎门站
- 广州东站至梅州站
- 广元站至成都站
- 南充站至营山站
- 郑州站至驻马店站
- 宁波东站至重庆北站
- 无锡站至宜昌东站
- 杭州站至重庆北站
- 石家庄站至杭州站
- 白山市站至通化站
- 攀枝花站至隆昌站
- 福州站至成都站
- 广州东站至厦门站
- 上海虹桥站至长沙站
- 太原站至南通站
- 绩溪县站至景德镇站
- 扬州站至西安站
- 北京站至义乌站
- 长沙站至成都东站
- 蚌埠站至安庆站
- 南京站至上海虹桥站
- 汉口站至十堰站
- 牡丹江站至北安站
- 满洲里站至大连站
- 大连站至吉林站
- 长沙站至上海虹桥站
- 武昌站至哈尔滨站
- 齐齐哈尔站至北安站
- 深圳西站至天津站
- 郑州站至商丘站
- 玉屏站至贵阳站
- 昆明站至红果站
- 商丘站至太原站
- 岢岚站至太原站
- 上海站至乌鲁木齐站
- 成都站至金华站
- 北京南站至南京站
- 襄阳站至湛江站
- 大连站至满洲里站
- 包头站至天津站
- 南宁站至宁波东站
- 西宁西站至银川站
- 七台河站至牡丹江站
- 太原站至商丘站
- 双鸭山站至佳木斯站
- 汉口站至青岛站
- 西安站至大同站