K7098/K7095/K7094次火车时刻表(海拉尔站至哈尔滨站)K7098/K7095/K7094次列车时刻表
| 列车信息 | 车次 | K7098/K7095/K7094 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 88 | 软座票价 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 海拉尔 | 终点站 | 哈尔滨 | 硬卧(上)票价 | 164 | 软卧(上)票价 | 262 | ||
| 发车时间 | 09:20 | 到达时间 | 第二日 08:20 | 硬卧(中)票价 | 170 | 软卧(下)票价 | 274 | ||
| 全程时间 | 23小时0分钟 | 总里程 | 1249 | 硬卧(下)票价 | 176 | 火车票价仅供参考 | |||
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
| 1 | 海拉尔 | 始发站 | 09:20 | -- | 0 | - / - | -- |
| 2 | 大雁 | 10:13 | 10:17 | 4分 | 64 | 7 / -- | 41/44/46 |
| 3 | 牙克石 | 10:33 | 10:41 | 8分 | 82 | 8 / -- | 42/45/47 |
| 4 | 汇流河 | 10:53 | 10:55 | 2分 | 96 | 9 / -- | 43/46/48 |
| 5 | 牧原 | 11:20 | 11:21 | 1分 | 123 | 11 / -- | 45/48/50 |
| 6 | 煤田 | 11:37 | 11:38 | 1分 | 139 | 13 / -- | 47/50/52 |
| 7 | 乌尔旗汗 | 11:51 | 11:54 | 3分 | 150 | 14 / -- | 48/51/53 |
| 8 | 岩山 | 12:20 | 12:21 | 1分 | 174 | 16 / -- | 50/53/55 |
| 9 | 原林 | 12:47 | 12:49 | 2分 | 201 | 19 / -- | 53/56/58 |
| 10 | 库都尔 | 13:16 | 13:18 | 2分 | 226 | 22 / -- | 56/59/61 |
| 11 | 新帐房 | 13:30 | 13:30 | -- | 246 | 23 / -- | 57/60/62 |
| 12 | 岭南 | 13:54 | 13:56 | 2分 | 255 | 23 / -- | 57/60/62 |
| 13 | 岭北 | 14:18 | 14:20 | 2分 | 272 | 24 / -- | 58/61/63 |
| 14 | 图里河 | 14:44 | 14:47 | 3分 | 294 | 25 / -- | 59/62/64 |
| 15 | 伊图里河 | 15:15 | 15:27 | 12分 | 318 | 28 / -- | 62/65/67 |
| 16 | 大其拉哈 | 15:30 | 15:30 | -- | 336 | 29 / -- | 63/66/68 |
| 17 | 喀喇其 | 16:20 | 16:21 | 1分 | 358 | 30 / -- | 64/67/69 |
| 18 | 克一河 | 17:08 | 17:13 | 5分 | 391 | 32 / -- | 66/69/71 |
| 19 | 索图罕 | 18:00 | 18:00 | -- | 421 | 36 / -- | 71/74/76 |
| 20 | 甘河 | 18:06 | 18:11 | 5分 | 434 | 37 / -- | 74/77/79 |
| 21 | 吉文 | 18:34 | 18:39 | 5分 | 447 | 37 / -- | 74/77/79 |
| 22 | 阿里河 | 19:41 | 19:48 | 7分 | 489 | 39 / -- | 78/80/83 |
| 23 | 加格达奇 | 20:47 | 21:03 | 16分 | 530 | 44 / -- | 86/89/92 |
| 24 | 大杨树 | 22:21 | 22:25 | 4分 | 626 | 50 / -- | 97/100/103 |
| 25 | 达拉滨 | 22:42 | 22:44 | 2分 | 645 | 52 / -- | 100/104/107 |
| 26 | 红彦 | 23:10 | 23:13 | 3分 | 671 | 53 / -- | 103/106/110 |
| 27 | 嫩江 | 23:58 | 00:07 | 9分 | 718 | 57 / -- | 109/112/116 |
| 28 | 九三 | 00:44 | 00:53 | 9分 | 755 | 59 / -- | 113/117/121 |
| 29 | 讷河 | 01:51 | 01:58 | 7分 | 811 | 61 / -- | 117/121/125 |
| 30 | 富裕 | 03:31 | 03:34 | 3分 | 898 | 66 / -- | 126/130/135 |
| 31 | 齐齐哈尔 | 04:24 | 04:43 | 19分 | 961 | 72 / -- | 136/141/146 |
| 32 | 大庆 | 06:02 | 06:07 | 5分 | 1090 | 79 / -- | 149/154/160 |
| 33 | 安达 | 06:30 | 06:34 | 4分 | 1122 | 81 / -- | 153/158/164 |
| 34 | 肇东 | 07:15 | 07:17 | 2分 | 1186 | 85 / -- | 159/165/171 |
| 35 | 对青山 | 07:40 | 07:42 | 2分 | 1218 | 88 / -- | 164/170/176 |
| 36 | 庙台子 | 08:04 | 08:05 | 1分 | 1239 | 88 / -- | 164/170/176 |
| 37 | 哈尔滨 | 08:20 | 终到站 | -- | 1249 | 88 / -- | 164/170/176 |
知识查询提供K7098/K7095/K7094次火车时刻表,K7098/K7095/K7094次火车票预订,K7098/K7095/K7094次火车时刻表,K7098/K7095/K7094次列车车次,K7098/K7095/K7094次列车发车时间,K7098/K7095/K7094次火车始发站,K7098/K7095/K7094次火车终点站,K7098/K7095/K7094次列车沿途站点和K7098/K7095/K7094次火车票价等K7098/K7095/K7094次火车时刻表信息。
去程车次: 海拉尔至哈尔滨
返程车次: 哈尔滨至海拉尔
K7098/K7095/K7094次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订K7098/K7095/K7094次火车票或K7098/K7095/K7094次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- D350次 南京至北京南
- K1028/K1025次 兰州至青岛
- K1050/K1051次 昆明至重庆
- K422/K423次 宁波东至成都
- D7613次 广州南至珠海北
- K1112/K1113次 大同至沈阳
- 1717/1720次 呼和浩特至成都
- 2614/2615次 汉口至连云港东
- G1039次 武汉至广州南
- L7240/L7237次 齐齐哈尔至绥化
- K1125/K1128次 汉口至杭州
- K1224/K1221次 广州东至成都
- K8492/K8493次 温州至阜阳
- K1172/K1173次 广州至达州
- K730/K731次 大同至赣州
- 6448/6445次 天津至清河城
- K154/K151次 郑州至上海
- K736/K737次 洛阳至上海
- K92/K93次 深圳西至泰州
- K876/K877次 南京西至东营
- 6968次 乌伊岭至伊春
- D3044/D3041次 武昌至上海虹桥
- K8504/K8501次 南通至南京
- K464/K461次 上海至信阳
- 6446/6447次 清河城至天津
- G1038次 广州南至武汉
- K586/K587次 深圳西至成都
- K134/K131次 深圳西至兰州
- L7238/L7239次 绥化至齐齐哈尔
- K706/K707次 西安至安庆
- K770/K767次 广州至汉中
- K246/K247次 成都至扬州
- K437/K436次 惠州至武昌
- K9604/K9601次 丽江至昆明
- K1127/K1126次 杭州至汉口
- 4106/4103次 佳木斯至齐齐哈尔
- K346/K347次 沈阳北至温州
- K1394/K1391次 佳木斯至烟台
- K835/K838次 达州至广州
- K1374/K1375次 怀化至上海南
- K8056/K8053次 武昌至襄阳
- K419/K418次 泰州至兰州
- K598/K599次 包头至广州
- 5828/5825次 和田至乌鲁木齐
- K9316/K9317次 南宁至陆川
- K626/K627次 西安至宜昌东
- K9068/K9069次 肇庆至吉首
- K1182/K1183次 金华西至烟台
- 4315/4318次 通辽至长春
- K7022/K7020次 鹤北至滨江