2002次火车时刻表(福州站至南京西站)2002次列车时刻表
列车信息 | 车次 | 2002 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 145 | 软座票价 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 福州 | 终点站 | 南京西 | 硬卧(上)票价 | 262 | 软卧(上)票价 | 420 | ||
发车时间 | 11:34 | 到达时间 | 第二日 08:45 | 硬卧(中)票价 | 271 | 软卧(下)票价 | 438 | ||
全程时间 | 21小时11分钟 | 总里程 | 1308 | 硬卧(下)票价 | 281 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 福州 | 始发站 | 11:34 | -- | 0 | -- / -- | -- |
2 | 闽清 | 12:47 | 12:54 | 7分 | 51 | 10 / -- | 56/61/64 |
3 | 古田 | 13:59 | 14:06 | 7分 | 95 | 14 / -- | 60/65/68 |
4 | 南平南 | 15:14 | 15:20 | 6分 | 155 | 21 / -- | 67/72/75 |
5 | 建瓯 | 16:08 | 16:18 | 10分 | 206 | 30 / -- | 76/81/84 |
6 | 建阳 | 17:01 | 17:07 | 6分 | 252 | 36 / -- | 82/87/90 |
7 | 武夷山 | 18:04 | 18:14 | 10分 | 304 | 41 / -- | 87/92/95 |
8 | 上饶 | 20:37 | 20:42 | 5分 | 430 | 55 / -- | 103/107/110 |
9 | 玉山 | 21:04 | 21:08 | 4分 | 460 | 57 / -- | 108/112/115 |
10 | 衢州 | 22:13 | 22:25 | 12分 | 541 | 67 / -- | 125/130/134 |
11 | 金华西 | 23:28 | 23:35 | 7分 | 627 | 76 / -- | 142/146/151 |
12 | 义乌 | 00:09 | 00:14 | 5分 | 675 | 83 / -- | 153/158/164 |
13 | 诸暨 | 00:40 | 00:43 | 3分 | 727 | 87 / -- | 160/165/171 |
14 | 杭州南 | 01:45 | 01:49 | 4分 | 799 | 94 / -- | 173/179/185 |
15 | 嘉兴 | 03:04 | 03:06 | 2分 | 907 | 106 / -- | 194/202/208 |
16 | 松江 | 03:38 | 03:54 | 16分 | 961 | 110 / -- | 201/209/216 |
17 | 上海南 | 04:18 | 04:38 | 20分 | 987 | 115 / -- | 209/217/224 |
18 | 苏州 | 05:46 | 05:50 | 4分 | 1085 | 123 / -- | 223/231/240 |
19 | 无锡 | 06:18 | 06:22 | 4分 | 1127 | 126 / -- | 229/237/246 |
20 | 常州 | 06:49 | 06:53 | 4分 | 1166 | 132 / -- | 238/247/256 |
21 | 镇江 | 07:37 | 07:41 | 4分 | 1238 | 136 / -- | 245/254/263 |
22 | 南京 | 08:25 | 08:37 | 12分 | 1302 | 145 / -- | 262/271/281 |
23 | 南京西 | 08:45 | 终到站 | -- | 1308 | 145 / -- | 262/271/281 |
知识查询提供2002次火车时刻表,2002次火车票预订,2002次火车时刻表,2002次列车车次,2002次列车发车时间,2002次火车始发站,2002次火车终点站,2002次列车沿途站点和2002次火车票价等2002次火车时刻表信息。
去程车次: 福州至南京西
返程车次: 南京西至福州
2002次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订2002次火车票或2002次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- 5028/5025次 菏泽至青岛
- G7007次 南京至上海
- 1172/1173次 太原至哈尔滨
- T114/T111次 兰州至杭州
- K8086/K8083次 宜昌至武昌
- 4044次 密山至牡丹江
- D7096次 深圳至广州
- D5661次 南京南至金华西
- K7559次 大连至瓦房店
- C2025次 北京南至天津
- G7139次 南京至上海虹桥
- K1064/K1061次 重庆北至哈尔滨
- G7123次 南京南至上海虹桥
- T212次 深圳至上海南
- K156次 昆明至南京西
- D14次 沈阳北至北京
- K419/K418次 泰州至兰州
- D7743次 广州南至新会
- 6297次 佳木斯至鹤岗
- 2073/2072次 济宁至北京西
- 4254次 锦州至南票
- C2064次 天津至北京南
- D7088次 深圳至广州
- K7047次 哈尔滨至亚布力南
- K182次 昆明至上海南
- G7076次 上海至南京
- G7046次 上海至南京
- K253/K252次 上海南至宜昌
- G35次 北京南至杭州
- 1645次 郑州至贵阳
- D7012次 深圳至广州东
- K232/K229次 昆明至厦门
- K1373/K1376次 上海南至怀化
- K542/K543次 重庆北至乌鲁木齐
- G7227次 无锡至上海
- G6014次 广州南至长沙南
- K1124/K1121次 哈尔滨至南昌
- 7558/7555次 喀什至乌鲁木齐
- G54次 杭州至天津西
- G13次 北京南至上海虹桥
- T166/T163次 拉萨至上海
- D6345次 九江至南昌
- K880次 成都至西安
- K359/K362次 银川至上海
- D7103次 广州东至深圳
- K1066/K1067次 威海至汉口
- C2001次 北京南至天津
- K486/K487次 海口至成都东
- K632次 信阳至商丘
- G136次 上海虹桥至北京南