1096次火车时刻表(兰州站至太原站)1096次列车时刻表
列车信息 | 车次 | 1096 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座票价 | 83 | 软座票价 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 兰州 | 终点站 | 太原 | 硬卧(上)票价 | 166 | 软卧(上)票价 | 274 | ||
发车时间 | 17:08 | 到达时间 | 第二日 13:47 | 硬卧(中)票价 | 173 | 软卧(下)票价 | 287 | ||
全程时间 | 20小时31分钟 | 总里程 | 1355 | 硬卧(下)票价 | 179 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 兰州 | 始发站 | 17:16 | -- | 0 | -- / -- | -- |
2 | 定西 | 18:33 | 18:35 | 2分 | 118 | 9 / -- | 43/46/48 |
3 | 陇西 | 19:28 | 19:34 | 6分 | 202 | 17 / -- | 51/54/56 |
4 | 甘谷 | 20:24 | 20:28 | 4分 | 281 | 22 / -- | 56/59/61 |
5 | 天水 | 21:38 | 21:46 | 8分 | 348 | 26 / -- | 60/63/65 |
6 | 宝鸡 | 00:24 | 00:32 | 8分 | 503 | 36 / -- | 77/79/82 |
7 | 咸阳 | 02:04 | 02:06 | 2分 | 653 | 45 / -- | 93/97/100 |
8 | 西安 | 02:25 | 02:40 | 15分 | 676 | 46 / -- | 96/99/103 |
9 | 合阳 | 05:12 | 05:15 | 3分 | 838 | 55 / -- | 113/117/122 |
10 | 韩城 | 06:40 | 06:49 | 9分 | 916 | 59 / -- | 121/126/130 |
11 | 河津 | 07:39 | 07:41 | 2分 | 959 | 62 / -- | 126/131/136 |
12 | 稷山 | 08:04 | 08:06 | 2分 | 985 | 64 / -- | 130/135/140 |
13 | 新绛 | 08:24 | 08:26 | 2分 | 1005 | 64 / -- | 130/135/140 |
14 | 侯马 | 08:44 | 08:48 | 4分 | 1021 | 67 / -- | 135/140/145 |
15 | 临汾 | 09:37 | 09:43 | 6分 | 1081 | 68 / -- | 138/143/149 |
16 | 霍州 | 10:36 | 10:38 | 2分 | 1146 | 70 / -- | 142/147/153 |
17 | 灵石 | 11:16 | 11:18 | 2分 | 1189 | 73 / -- | 147/153/159 |
18 | 介休 | 11:43 | 11:47 | 4分 | 1216 | 76 / -- | 152/158/164 |
19 | 平遥 | 12:09 | 12:12 | 3分 | 1247 | 76 / -- | 152/158/164 |
20 | 祁县 | 12:27 | 12:29 | 2分 | 1269 | 78 / -- | 156/163/169 |
21 | 太谷 | 12:48 | 12:50 | 2分 | 1292 | 78 / -- | 156/163/169 |
22 | 榆次 | 13:16 | 13:20 | 4分 | 1328 | 81 / -- | 162/168/175 |
23 | 太原 | 13:47 | 终到站 | -- | 1355 | 83 / -- | 166/173/179 |
知识查询提供1096次火车时刻表,1096次火车票预订,1096次火车时刻表,1096次列车车次,1096次列车发车时间,1096次火车始发站,1096次火车终点站,1096次列车沿途站点和1096次火车票价等1096次火车时刻表信息。
去程车次: 兰州至太原
返程车次: 太原至兰州
1096次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订1096次火车票或1096次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- K1187/K1186次 九江至上海南
- G1081次 武汉至广州南
- K495次 上海南至贵阳
- D6120次 青城山至成都
- D5432次 苍南至徐州东
- D7152次 深圳至广州东
- K7329次 大连至旅顺
- G1033次 武汉至广州南
- K862/K863次 兰州至武汉
- D6178次 青城山至成都
- T54/T51次 乌鲁木齐至上海
- G1047次 武汉至广州南
- G1072次 广州南至武汉
- K745次 郑州至成都东
- 6380次 鹿道至图们
- D351次 北京南至徐州东
- K740次 昆明至上海南
- D5103次 重庆北至成都东
- D361次 济南西至上海虹桥
- D5182次 成都至达州
- G1087次 武汉至广州南
- D6164次 都江堰至成都
- 4048次 鸡西至牡丹江
- D3110次 福州至温州南
- K11/K14次 上海南至武昌
- D381次 上海虹桥至福州南
- D7821次 衡阳东至广州南
- T172次 广州东至南昌
- D97次 上海虹桥至南昌
- D7819次 郴州西至广州南
- D7807次 长沙南至广州南
- 4923次 西安至宝鸡
- K7308次 乌兰浩特至白城
- D3207次 上海虹桥至厦门北
- G1090次 广州南至武汉
- D5187次 达州至成都东
- K9062/K9059次 怀化至深圳西
- T213次 兰州至西宁西
- K7324次 图们至长春
- Z37次 北京西至武昌
- 1662次 阿克苏至宝鸡
- K9456次 攀枝花至成都
- K260次 广州东至郑州
- D5183次 达州至成都东
- D5188次 成都东至达州
- T197次 郑州至乌鲁木齐
- 4289次 延吉至图们
- K8371次 淮北至江山
- K8281次 济南至日照
- D6127次 成都至青城山