列车时刻表 > 厦门站至福州站火车时刻表
厦门站至福州站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6246 | 动车组 | 厦门 | 17:26 | 福州 | 当日 19:32 | 276 | 6 | 98 / 81 | 详细 |
D6236 | 动车组 | 厦门 | 14:30 | 福州 | 当日 16:25 | 276 | 4 | 98 / 81 | 详细 |
D6226 | 动车组 | 厦门 | 12:35 | 福州 | 当日 14:40 | 276 | 6 | 98 / 81 | 详细 |
D6214 | 动车组 | 厦门 | 07:13 | 福州 | 当日 09:28 | 276 | 8 | 98 / 81 | 详细 |
D6308 | 动车组 | 厦门 | 15:50 | 福州 | 当日 18:07 | 276 | 8 | 98 / 81 | 详细 |
D3202 | 动车组 | 厦门 | 13:50 | 上海虹桥 | 当日 22:46 | 1154 | 18 | 408 / 339 | 详细 |
D3206 | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 上海虹桥 | 当日 21:44 | 1154 | 19 | 408 / 339 | 详细 |
D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:45 | 上海虹桥 | 当日 20:27 | 1154 | 18 | 408 / 339 | 详细 |
D3210 | 动车组 | 厦门北 | 10:32 | 上海虹桥 | 当日 19:16 | 1123 | 22 | 396 / 331 | 详细 |
D3118 | 动车组 | 厦门北 | 09:33 | 上海虹桥 | 当日 18:23 | 1123 | 17 | -- / 331 | 详细 |
D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:05 | 上海虹桥 | 当日 18:07 | 1123 | 22 | 398 / 331 | 详细 |
D3120 | 动车组 | 厦门北 | 08:15 | 上海虹桥 | 当日 16:59 | 1123 | 18 | -- / 331 | 详细 |
D6304 | 动车组 | 厦门 | 10:48 | 福州 | 当日 12:48 | 276 | 5 | 98 / 81 | 详细 |
D6228 | 动车组 | 厦门 | 13:00 | 福州 | 当日 14:56 | 276 | 4 | 98 / 81 | 详细 |
D6268 | 动车组 | 厦门北 | 21:00 | 福州 | 当日 22:53 | 245 | 7 | 86 / 72 | 详细 |
D6244 | 动车组 | 厦门北 | 17:33 | 福州 | 当日 19:11 | 245 | 4 | 86 / 72 | 详细 |
D6248 | 动车组 | 厦门 | 18:00 | 福州 | 当日 20:00 | 276 | 5 | 98 / 81 | 详细 |
D6242 | 动车组 | 厦门 | 16:26 | 福州 | 当日 18:34 | 276 | 6 | 98 / 81 | 详细 |
D6266 | 动车组 | 厦门北 | 20:40 | 福州 | 当日 22:33 | 245 | 7 | 86 / 72 | 详细 |
D6264 | 动车组 | 厦门 | 20:07 | 福州 | 当日 22:13 | 276 | 6 | 98 / 81 | 详细 |
D3220 | 动车组 | 厦门 | 19:20 | 温州南 | 当日 22:48 | 551 | 5 | 195 / 162 | 详细 |
D6262 | 动车组 | 厦门北 | 20:23 | 福州南 | 当日 21:48 | 226 | 4 | -- / 66 | 详细 |
D3214 | 动车组 | 厦门 | 09:58 | 杭州 | 当日 18:14 | 997 | 21 | 351 / 294 | 详细 |
D3212 | 动车组 | 厦门 | 17:09 | 宁波东 | 当日 22:17 | 821 | 8 | 290 / 241 | 详细 |
D6258 | 动车组 | 厦门北 | 19:58 | 福州 | 当日 21:43 | 245 | 5 | 81 / 72 | 详细 |
D6252 | 动车组 | 厦门北 | 18:43 | 福州 | 当日 20:30 | 245 | 6 | -- / 72 | 详细 |
D6254 | 动车组 | 厦门 | 18:34 | 福州 | 当日 20:42 | 276 | 6 | 98 / 81 | 详细 |
D6212 | 动车组 | 厦门 | 07:00 | 福州 | 当日 09:06 | 276 | 6 | -- / 81 | 详细 |
D3304 | 动车组 | 厦门北 | 11:34 | 宁波东 | 当日 16:56 | 790 | 14 | -- / 233 | 详细 |
D3232 | 动车组 | 厦门北 | 15:05 | 杭州 | 当日 22:30 | 966 | 16 | 341 / 284 | 详细 |
D6270 | 动车组 | 厦门北 | 21:20 | 福州南 | 当日 22:42 | 226 | 6 | -- / 70 | 详细 |
D6260 | 动车组 | 厦门 | 19:30 | 福州 | 当日 21:19 | 276 | 6 | 103 / 85 | 详细 |
D3216 | 动车组 | 厦门北 | 08:15 | 宁波东 | 当日 12:52 | 790 | 15 | 293 / 245 | 详细 |
D6238 | 动车组 | 厦门 | 15:53 | 福州 | 当日 17:42 | 276 | 6 | 103 / 85 | 详细 |
D6232 | 动车组 | 厦门 | 13:54 | 福州 | 当日 15:43 | 276 | 6 | 103 / 85 | 详细 |
D6230 | 动车组 | 厦门 | 12:27 | 福州 | 当日 14:15 | 276 | 6 | 103 / 85 | 详细 |
D6224 | 动车组 | 厦门 | 11:25 | 福州 | 当日 13:16 | 276 | 6 | 103 / 85 | 详细 |
D6220 | 动车组 | 厦门 | 10:16 | 福州 | 当日 11:55 | 276 | 6 | 103 / 85 | 详细 |
D6216 | 动车组 | 厦门 | 08:55 | 福州 | 当日 10:46 | 276 | 6 | 103 / 85 | 详细 |
D6204 | 动车组 | 厦门 | 17:30 | 福州 | 当日 18:58 | 276 | 2 | 103 / 85 | 详细 |
D6202 | 动车组 | 厦门 | 08:32 | 福州 | 当日 10:00 | 276 | 2 | 103 / 85 | 详细 |
D6334 | 动车组 | 厦门 | 13:15 | 福鼎 | 当日 16:05 | 457 | 10 | 170 / 142 | 详细 |
D6332 | 动车组 | 厦门 | 09:08 | 福鼎 | 当日 11:55 | 457 | 9 | 170 / 142 | 详细 |
D6250 | 动车组 | 厦门 | 18:13 | 福州 | 当日 20:02 | 276 | 6 | 103 / 85 | 详细 |
D3218 | 动车组 | 厦门北 | 10:01 | 宁波东 | 当日 14:38 | 790 | 16 | 293 / 245 | 详细 |
D6240 | 动车组 | 厦门 | 16:07 | 福州 | 当日 17:55 | 276 | 6 | 103 / 85 | 详细 |
D6222 | 动车组 | 厦门 | 10:47 | 福州 | 当日 12:32 | 276 | 5 | 103 / 85 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 上海站至丹东站
- 沈阳北站至北京站
- 北京站至日照站
- 日照站至北京站
- 北京站至沈阳北站
- 西安站至潼关站
- 潼关站至西安站
- 成都站至上海站
- 上海站至成都站
- 上海虹桥站至福州站
- 福州站至上海虹桥站
- 西昌南站至成都站
- 成都站至西昌南站
- 成都站至东莞东站
- 上海站至大连站
- 大连站至上海站
- 东莞东站至成都站
- 北京西站至三亚站
- 牡丹江站至北京站
- 北京站至牡丹江站
- 乌鲁木齐站至杭州站
- 北京西站至武昌站
- 武昌站至北京西站
- 杭州站至乌鲁木齐站
- 立志站至哈尔滨东站
- 哈尔滨东站至立志站
- 三亚站至北京西站
- 包头站至杭州站
- 玉屏站至贵阳站
- 广州东站至沈阳北站
- 贵阳站至玉屏站
- 沈阳北站至广州东站
- 达州站至成都东站
- 成都东站至达州站
- 兰州站至崇信站
- 西安站至阎良站
- 郑州站至西安北站
- 西安北站至郑州站
- 阎良站至西安站
- 大连站至北京站
- 北京站至大连站
- 北京西站至重庆站
- 重庆站至北京西站
- 上海虹桥站至武昌站
- 长沙站至上海虹桥站
- 上海虹桥站至长沙站
- 武昌站至上海虹桥站
- 广州东站至哈尔滨站
- 哈尔滨站至广州东站
- 南京站至上海虹桥站